Trappes | 58 | 62 | BCO (seniors) |
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
351 | 11/02/2018 | 11:30 | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 3 | BC ORGERUS | 58 - 62 | plan |
352 | 15/03/2018 | 20:30 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | - | plan |
353 | 11/02/2018 | 15:30 | BC MAUREPAS - 2 | USM VIROFLAY | 71 - 28 | plan |
354 | 10/02/2018 | 20:30 | CELLE ST CLOUD BASKET | ES MAGNANVILLOISE | 56 - 47 | plan |
355 | 10/02/2018 | 20:30 | KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | AGS LES ESSARTS LE ROI | 54 - 68 | plan |
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |