BCO (seniors) | 53 | 61 | Aubergenville |
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
346 | 03/02/2018 | 21:00 | AGS LES ESSARTS LE ROI | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 3 | - | plan |
347 | 04/02/2018 | 11:00 | BC ORGERUS | CS AUBERGENVILLE BASKET | 53 - 61 | plan |
348 | 03/02/2018 | 20:30 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | BC MAUREPAS - 2 | 63 - 74 | plan |
349 | 04/02/2018 | 10:30 | ES MAGNANVILLOISE | USM VIROFLAY | 77 - 43 | plan |
350 | 03/02/2018 | 20:30 | KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | CELLE ST CLOUD BASKET | - | plan |
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |