Maurepas | 73 | 52 | BCO (seniors) |
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
341 | 28/01/2018 | 11:30 | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 3 | KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | 40 - 71 | plan |
342 | 27/01/2018 | 20:30 | CS AUBERGENVILLE BASKET | AGS LES ESSARTS LE ROI | 48 - 67 | plan |
343 | 28/01/2018 | 15:30 | BC MAUREPAS - 2 | BC ORGERUS | 73 - 52 | plan |
344 | 28/01/2018 | 10:30 | ES MAGNANVILLOISE | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | 58 - 60 | plan |
345 | 27/01/2018 | 20:30 | USM VIROFLAY | CELLE ST CLOUD BASKET | 35 - 65 | plan |
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |