BCO (seniors) | 87 | 63 | Viroflay |
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
331 | 17/12/2017 | 13:30 | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 3 | CS AUBERGENVILLE BASKET | 44 - 54 | plan |
332 | 16/12/2017 | 20:30 | KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | BC MAUREPAS - 2 | 64 - 79 | plan |
333 | 16/12/2017 | 21:00 | AGS LES ESSARTS LE ROI | ES MAGNANVILLOISE | 54 - 34 | plan |
334 | 17/12/2017 | 11:00 | BC ORGERUS | USM VIROFLAY | 87 - 63 | plan |
335 | 16/12/2017 | 20:30 | CELLE ST CLOUD BASKET | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | 91 - 54 | plan |
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |