BCO (seniors) | 51 | 88 | Maurepas |
Nº | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
296 | 07/10/2017 | 21:00 | KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 3 | 93 - 35 | plan |
297 | 07/10/2017 | 21:00 | AGS LES ESSARTS LE ROI | CS AUBERGENVILLE BASKET | 55 - 46 | plan |
298 | 08/10/2017 | 11:00 | BC ORGERUS | BC MAUREPAS - 2 | 51 - 88 | plan |
299 | 07/10/2017 | 20:30 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | ES MAGNANVILLOISE | 72 - 67 | plan |
300 | 07/10/2017 | 20:30 | CELLE ST CLOUD BASKET | USM VIROFLAY | 75 - 38 | plan |
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |