sportsregions
Envie de participer ?
Seniors: Versailles - BCO
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 9
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 Entente BCO-ASCL Basket (EOMPEDM) 16 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0   654 528 0.0
2 BBC VELIZY VILLACOUBLAY - 2 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0   522 538 1.0098
3 MB GARGENVILLE 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0   439 478 0.99029
4 LES MUREAUX B C - 2 13 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0   500 376 0.0
5 E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 - 3 11 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0   436 493 0.0
6 ES MAGNANVILLOISE 10 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0   412 400 0.0
7 GUYANCOURT BASKETBALL 10 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0   453 476 0.0
8 CLO COMMUNE ACHERES 8 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0   359 486 0.0
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

Résultat :

Versailles 58 80 BCO (seniors)

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.